<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mentale Datenübertragung &#8211; Dringend Tester gesucht !</title>
	<atom:link href="http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/</link>
	<description>Eletrotechnik verstehen durch Video Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Aprilscherze 2010 &#62; News &#62; Aprilscherze 2010, Aprilscherz</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Aprilscherze 2010 &#62; News &#62; Aprilscherze 2010, Aprilscherz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-377</guid>
		<description>[...] Daten&#252;bertragung ET-Tutorials.de suchte Tester f&#252;r ein neues System zur mentalen Daten&#252;bertragung. Der Traum, seinen PC per Gedanken zu steuern ist wahr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daten&#252;bertragung ET-Tutorials.de suchte Tester f&#252;r ein neues System zur mentalen Daten&#252;bertragung. Der Traum, seinen PC per Gedanken zu steuern ist wahr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: embee</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>embee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-368</guid>
		<description>Keine schlechte Idee, nur blöd das bei jeder ausgedachten Zahl das gleiche Symbol kommt. Ich hätte an deiner Stelle noch ein Reload-Button erstellt, den man bei jeder neuen ausgedachten Zahl vorher drücken muss, wobei die Grafik jedesmal gegen eine andere getauscht wird und schlussendlich jedes mal ein anderes Symbol heraus kommt. So wie es jetzt ist, merkt man es ja schon nach der zweiten, dritten Zahl die man sich ausgedacht hat. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine schlechte Idee, nur blöd das bei jeder ausgedachten Zahl das gleiche Symbol kommt. Ich hätte an deiner Stelle noch ein Reload-Button erstellt, den man bei jeder neuen ausgedachten Zahl vorher drücken muss, wobei die Grafik jedesmal gegen eine andere getauscht wird und schlussendlich jedes mal ein anderes Symbol heraus kommt. So wie es jetzt ist, merkt man es ja schon nach der zweiten, dritten Zahl die man sich ausgedacht hat. <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MasterOfDisaster</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>MasterOfDisaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-367</guid>
		<description>Hiiiiilfe.......

Seit dem Test geht meine Maus nicht mehr.

Was soll ich jetzt machen ?

Ich denke ich nehme sie erst mal wieder vom Mousepad und stecke sie in den Käfig.
Vielleicht hilft ja füttern ?!!

Gruß....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiiiiilfe&#8230;&#8230;.</p>
<p>Seit dem Test geht meine Maus nicht mehr.</p>
<p>Was soll ich jetzt machen ?</p>
<p>Ich denke ich nehme sie erst mal wieder vom Mousepad und stecke sie in den Käfig.<br />
Vielleicht hilft ja füttern ?!!</p>
<p>Gruß&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Toaster</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Toaster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-366</guid>
		<description>Hahahhaahhah ich liebe Aprilscherze :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahahhaahhah ich liebe Aprilscherze <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GURU</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>GURU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-365</guid>
		<description>Die Resonanzen sollten nicht allzu schlimm sein, aber bei Interferenzen sehe ich ein echtes Problem.
Ist noch cool gemacht, vor allem weil die ganze Sache sogar noch gegenüber Rechenfehlern eine gewisse Toleranz hat und die Tabelle immer wieder anders ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Resonanzen sollten nicht allzu schlimm sein, aber bei Interferenzen sehe ich ein echtes Problem.<br />
Ist noch cool gemacht, vor allem weil die ganze Sache sogar noch gegenüber Rechenfehlern eine gewisse Toleranz hat und die Tabelle immer wieder anders ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: JanusT</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-364</link>
		<dc:creator>JanusT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-364</guid>
		<description>Ich habe das ganze intensiv getestet.
Kabelmäuse: OK
Funkmäuse: OK
Bluetooth Mäuse: Hier hatte ich häufiger Fehler. Das könnte an der hohen Frequenz liegen. Gibt es in Deiner Software vielleicht eine Endlossschleife, die genau mit dieser Frequenz durchlaufen wird?
Dann könnte es zu Resonanzen kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das ganze intensiv getestet.<br />
Kabelmäuse: OK<br />
Funkmäuse: OK<br />
Bluetooth Mäuse: Hier hatte ich häufiger Fehler. Das könnte an der hohen Frequenz liegen. Gibt es in Deiner Software vielleicht eine Endlossschleife, die genau mit dieser Frequenz durchlaufen wird?<br />
Dann könnte es zu Resonanzen kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das sind die besten Aprilscherze 2010 &#124; Das Meinungs-Blog</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-363</link>
		<dc:creator>Das sind die besten Aprilscherze 2010 &#124; Das Meinungs-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-363</guid>
		<description>[...] Mentale Daten&#252;bertragung jetzt doch m&#246;glich – Dringend Tester gesucht (e-tutorials) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mentale Daten&#252;bertragung jetzt doch m&#246;glich – Dringend Tester gesucht (e-tutorials) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Boola</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator>Boola</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-362</guid>
		<description>Cool,
mir hat es etwas gedauert, bis ich das System verstanden habe. :-)

Klasse gemacht.

Übrigens, ebenfalls eine coole Seite. Ich habe mir eben ein paar Videos angeguckt und werde sicher öfters mal vorbeischauen. Wenn Du als nächstes Thema Digitaltechik machst, würde das für mich super passen. Das soll bei uns vor den Sommerferien Thema werden,

Freundliche Grüße

Boola</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool,<br />
mir hat es etwas gedauert, bis ich das System verstanden habe. <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Klasse gemacht.</p>
<p>Übrigens, ebenfalls eine coole Seite. Ich habe mir eben ein paar Videos angeguckt und werde sicher öfters mal vorbeischauen. Wenn Du als nächstes Thema Digitaltechik machst, würde das für mich super passen. Das soll bei uns vor den Sommerferien Thema werden,</p>
<p>Freundliche Grüße</p>
<p>Boola</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Garden</title>
		<link>http://et-tutorials.de/1745/mentale-datenubertragung-dringend-tester-gesucht/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>Garden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=1745#comment-361</guid>
		<description>Es funktioniert bei mir zu 100%.
Das System ist SUPER !
Meine Frau hat eine Funkmaus, da funktioniert es auch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es funktioniert bei mir zu 100%.<br />
Das System ist SUPER !<br />
Meine Frau hat eine Funkmaus, da funktioniert es auch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

