<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lösung zur Berechnung der Stromstärken</title>
	<atom:link href="http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/</link>
	<description>Eletrotechnik verstehen durch Video Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: marv</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-2166</link>
		<dc:creator>marv</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 16:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-2166</guid>
		<description>Hey, wann genau kommtdas mit dem Zeigerbild denn?
Will kein Stress mnachen, aber bin gespannt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, wann genau kommtdas mit dem Zeigerbild denn?<br />
Will kein Stress mnachen, aber bin gespannt <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Bengfort</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-2127</link>
		<dc:creator>Wolfgang Bengfort</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-2127</guid>
		<description>Hallo,
Du hast recht, das letzte Video fehlt noch.
Hole ich demnächst nach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Du hast recht, das letzte Video fehlt noch.<br />
Hole ich demnächst nach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ...</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-2126</link>
		<dc:creator>...</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-2126</guid>
		<description>servus,

erstmal wollte ich mich für diese tolle Arbeit bedanken. Ist das letzte Video schon irgendwo zu finden?

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>servus,</p>
<p>erstmal wollte ich mich für diese tolle Arbeit bedanken. Ist das letzte Video schon irgendwo zu finden?</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Bengfort</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Wolfgang Bengfort</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-701</guid>
		<description>Hallo Michael,
die Aufgabe samt Schaltbild findest Du unter:
http://et-tutorials.de/1949/komplexe-gruppenschaltung/

Viele Grüße
Wolfgang Bengfort</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael,<br />
die Aufgabe samt Schaltbild findest Du unter:<br />
<a href="http://et-tutorials.de/1949/komplexe-gruppenschaltung/" rel="nofollow">http://et-tutorials.de/1949/komplexe-gruppenschaltung/</a></p>
<p>Viele Grüße<br />
Wolfgang Bengfort</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-699</guid>
		<description>Hey..

wollte erstmal sagen, dass ich die Videos echt gut finde. :) Helfen sehr beim lernen..

Ich finde aber die Zeichnung nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey..</p>
<p>wollte erstmal sagen, dass ich die Videos echt gut finde. <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Helfen sehr beim lernen..</p>
<p>Ich finde aber die Zeichnung nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik  Basner</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Dominik  Basner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-435</guid>
		<description>Hallo nochmal,

Joa, also das Thema ist ja jetzt eh noch nicht sooo heavy, wir rechnen auch meist nicht mit diskreten Werten, aber klar, wenn man mal irgentwo n hänger hat, und keine Lust hat zu lesen oder seinen Mitbewohner zu fragen, sind die Videos schon ne schöne Alternative :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nochmal,</p>
<p>Joa, also das Thema ist ja jetzt eh noch nicht sooo heavy, wir rechnen auch meist nicht mit diskreten Werten, aber klar, wenn man mal irgentwo n hänger hat, und keine Lust hat zu lesen oder seinen Mitbewohner zu fragen, sind die Videos schon ne schöne Alternative <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Bengfort</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Wolfgang Bengfort</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-433</guid>
		<description>Hallo Dominik,
ich hoffe, die Videos helfen als Wiederholung Dir und Deinen Kommilitonen.

Ebenfalls schöne Grüße!

Wolfgang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dominik,<br />
ich hoffe, die Videos helfen als Wiederholung Dir und Deinen Kommilitonen.</p>
<p>Ebenfalls schöne Grüße!</p>
<p>Wolfgang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik Basner</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Dominik Basner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-432</guid>
		<description>Hi,

machen wir auch grad anner Uni :)

Schöne grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>machen wir auch grad anner Uni <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Schöne grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Lösung zur Berechnung der Stromstärken &#124; ET Tutorials erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://et-tutorials.de/2211/losung-zur-berechnung-der-stromstarken/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Tweets die Lösung zur Berechnung der Stromstärken &#124; ET Tutorials erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=2211#comment-427</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Olaf Hinrichsen, E-Technik Tutorials erwähnt. E-Technik Tutorials sagte: Neu auf ET-Tutorials Lösung zur Berechnung der Stromstärken: Im letzten Berechnungsvideo von… http://goo.gl/fb/rHnL2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Olaf Hinrichsen, E-Technik Tutorials erwähnt. E-Technik Tutorials sagte: Neu auf ET-Tutorials Lösung zur Berechnung der Stromstärken: Im letzten Berechnungsvideo von… <a href="http://goo.gl/fb/rHnL2" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/rHnL2</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

