<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Widerstand einer Leitung</title>
	<atom:link href="http://et-tutorials.de/324/widerstand-einer-leitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://et-tutorials.de/324/widerstand-einer-leitung/</link>
	<description>Eletrotechnik Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:58:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wolfgang Bengfort</title>
		<link>http://et-tutorials.de/324/widerstand-einer-leitung/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Wolfgang Bengfort</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=324#comment-422</guid>
		<description>Hallo Frau Haupert-Augustin,
vielen Dank für Ihr positives Feedback.
Durch Weiterempfehlen helfen Sie mehr sehr.

Viele Grüße

Wolfgang Bengfort</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frau Haupert-Augustin,<br />
vielen Dank für Ihr positives Feedback.<br />
Durch Weiterempfehlen helfen Sie mehr sehr.</p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Wolfgang Bengfort</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gabriele Haupert-Augustin (E-volution)</title>
		<link>http://et-tutorials.de/324/widerstand-einer-leitung/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Gabriele Haupert-Augustin (E-volution)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=324#comment-421</guid>
		<description>Gratulation zur Ihrem Blog.
Toll, dass Sie sich so viel Mühe geben und mit Ihren Videos super Informationen kostenlos zur Verfügung stellen. Ich werden die Website sicher weiterempfehlen.
Ich wünschen Ihnen viel Erfolg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation zur Ihrem Blog.<br />
Toll, dass Sie sich so viel Mühe geben und mit Ihren Videos super Informationen kostenlos zur Verfügung stellen. Ich werden die Website sicher weiterempfehlen.<br />
Ich wünschen Ihnen viel Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Bengfort</title>
		<link>http://et-tutorials.de/324/widerstand-einer-leitung/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Wolfgang Bengfort</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=324#comment-398</guid>
		<description>Stimmt, da hatte ich mich im Video versprochen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt, da hatte ich mich im Video versprochen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://et-tutorials.de/324/widerstand-einer-leitung/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=324#comment-397</guid>
		<description>Rho ist hier der spezifische Widerstand und nicht der spezifische Leitwert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rho ist hier der spezifische Widerstand und nicht der spezifische Leitwert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
