<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Magnetische Induktion</title>
	<atom:link href="http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/</link>
	<description>Eletrotechnik verstehen durch Video Tutorials</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Vitali Borger</title>
		<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/comment-page-1/#comment-3495</link>
		<dc:creator>Vitali Borger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=6021#comment-3495</guid>
		<description>@ Torsten

I, also der Daumen der 3-Finger-Regel kann 2 Ursachen haben:

1. Es ist der Strom durch anlegen einer Spannung an einem Leiter, dadurch bewegen sich dann die Elektronen.
2. Du kannst die Eletronen bewegen, indem du den Leiter in die Hand nimmst und ihn im B-Feld gleichförmig von A nach B bewegst.

In diesem Video ist es Fall 2, die Lorenzkraft bewegt, dann nicht den Leiter, sondern die Elektronen darin. Dabei wird nur durch eine gleichförmige Bewegung, d.H. konstante Geschwindigkeit, eine konstate Spannung von x Volt induziert.

Wollte auch mal etwas klugscheissen :-D

Super Forum!
Bin Student der ET und frische die Grundlagen bzw. das Urverständnis nochmal auf. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Torsten</p>
<p>I, also der Daumen der 3-Finger-Regel kann 2 Ursachen haben:</p>
<p>1. Es ist der Strom durch anlegen einer Spannung an einem Leiter, dadurch bewegen sich dann die Elektronen.<br />
2. Du kannst die Eletronen bewegen, indem du den Leiter in die Hand nimmst und ihn im B-Feld gleichförmig von A nach B bewegst.</p>
<p>In diesem Video ist es Fall 2, die Lorenzkraft bewegt, dann nicht den Leiter, sondern die Elektronen darin. Dabei wird nur durch eine gleichförmige Bewegung, d.H. konstante Geschwindigkeit, eine konstate Spannung von x Volt induziert.</p>
<p>Wollte auch mal etwas klugscheissen <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Super Forum!<br />
Bin Student der ET und frische die Grundlagen bzw. das Urverständnis nochmal auf. <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten</title>
		<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/comment-page-1/#comment-3303</link>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 13:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=6021#comment-3303</guid>
		<description>Hallo Wolfgang,

die Richtung der techn. Stromrichtung also der Pfeil bei 3:29, also engegengestzt der Auslenkung durch eine Kraft ist mir nicht klar.
Die Stromrichtung kann doch nur in Leiterrichtung liegen, so wie es auch später im Video gezeigt wird.

Gruß Torsten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Wolfgang,</p>
<p>die Richtung der techn. Stromrichtung also der Pfeil bei 3:29, also engegengestzt der Auslenkung durch eine Kraft ist mir nicht klar.<br />
Die Stromrichtung kann doch nur in Leiterrichtung liegen, so wie es auch später im Video gezeigt wird.</p>
<p>Gruß Torsten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christina</title>
		<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/comment-page-1/#comment-2695</link>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 16:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=6021#comment-2695</guid>
		<description>Mein Freund lernt gerade Elektronik. Werde ihm die Seite mal weiterempfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Freund lernt gerade Elektronik. Werde ihm die Seite mal weiterempfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico</title>
		<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/comment-page-1/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 16:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=6021#comment-2691</guid>
		<description>Kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Es war wirklich super erklärt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Es war wirklich super erklärt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linus</title>
		<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/comment-page-1/#comment-2678</link>
		<dc:creator>Linus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 17:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=6021#comment-2678</guid>
		<description>Ich hatte es auch in der Schule, ist immer wieder gut, den alten Stoff zu wiederholen! So kommt man wieder rein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte es auch in der Schule, ist immer wieder gut, den alten Stoff zu wiederholen! So kommt man wieder rein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emanuel</title>
		<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/comment-page-1/#comment-2670</link>
		<dc:creator>Emanuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 15:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=6021#comment-2670</guid>
		<description>Das hatte ich damals in der Schule ist aber immer wieder spannend =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hatte ich damals in der Schule ist aber immer wieder spannend =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Bengfort</title>
		<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/comment-page-1/#comment-2623</link>
		<dc:creator>Wolfgang Bengfort</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=6021#comment-2623</guid>
		<description>Eben.

Das Problem bei den rein mathematischen Erklärungen ist häufig, dass man die egentlich einfache Physik dahinter gar nicht kennenlernt.

Umgekehrt macht es m.E. mehr Sinn. Zunächst das Prinzip verstehen.
Volumenintegrale und Rotationen kann man später immer noch lösen ;-) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eben.</p>
<p>Das Problem bei den rein mathematischen Erklärungen ist häufig, dass man die egentlich einfache Physik dahinter gar nicht kennenlernt.</p>
<p>Umgekehrt macht es m.E. mehr Sinn. Zunächst das Prinzip verstehen.<br />
Volumenintegrale und Rotationen kann man später immer noch lösen <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gebbing Jörg</title>
		<link>http://et-tutorials.de/6021/magnetische-induktion/comment-page-1/#comment-2622</link>
		<dc:creator>Gebbing Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://et-tutorials.de/?p=6021#comment-2622</guid>
		<description>Waren das noch schöne einfache Erklärungen !! ^^  Mathematischer geht es immer !! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waren das noch schöne einfache Erklärungen !! ^^  Mathematischer geht es immer !! <img src='http://et-tutorials.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
